M6.5-100270-D22HK 10 トン重用液圧シザーリフトテーブル
| モデルNO: | M6.5-100270-D22HK | 引き上げ高度: | 2700mm |
|---|---|---|---|
| 持ち上がる時間: | 60s | 輸送パッケージ: | 木製パレットと鋼製パレット,木製ケース |
| 仕様: | 3000x3000MM | 商標: | マルコ |
| 原産地: | 中国 | HSコード: | 84289090 |
| 供給の能力: | 1000 | 保証: | 12ヶ月 |
| リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい | 収容量: | 2000kg |
| 移動: | 静止した | 駆動型: | 液体 |
| ランニングモード: | 静止した | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
ロードドックリフトテーブルは,車両がリフトテーブルを横切るときのポイント負荷に耐えるように特別に設計されています.主に倉庫,ロードベイなどのロード / 卸荷エリアで使用されます.屋外でも使えます.
他のタイプのリフトテーブルとは異なり,ロードドックテーブルには以下の標準因数があります.
破裂プラットフォーム,油で満たされたマイナスサイドシリンダー 強化された上部フレーム,上部に電源パックの保守のためのサービスラック,ベースフレームの着陸ピン,厚さ120umの2つの塗料プロセス.
| モデル番号 | M6.5-100270-D22HK | 容量 | 10000kg |
| プラットフォームの大きさ | 3000×3000mm | ベースフレーム | 3000×3000mm |
| ミニ 高さ | 1100mm | 持ち上げ高度 | 2700mm |
| モデルタイプ | 静止している | 持ち上げ時間 | 60年代 |
| 色 | グレー/グリーン/ブルー/その他 | 製品名 | 製品について |
| 仕様 | カスタマイズ可能 | 適用する | 材料の取り扱い |
| 電源電圧 | 380V 50Hz | 制御電圧 | 24V DC |
| 配達時間 | 1ヶ月 | パッケージ | 輸出されたケース |
| 商標 | マルコ | HSコード | 84289090 |
| オルギン | 中国製 | 生産能力 | 100/月 |
| 証明書 | ISO9001,CE,ISO3834 | 設計基準 | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
連絡担当者: Mr. Terry
テレ: +861391002000
ファックス: 86-010-712738882-1283