水力電動リフトテーブル 電動固定シザリリフト チェーン M2-005093-D2
| モデルNO: | M2-005093-D2 | 特徴: | 防爆 |
|---|---|---|---|
| 輸送パッケージ: | 木製パレットと鋼製パレット,木製ケース | 仕様: | 2840×800mm |
| 商標: | マルコ | 原産地: | 中国 |
| HSコード: | 84289090 | 供給の能力: | 1000 |
| 保証: | 12ヶ月 | リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい |
| 収容量: | 500kg | 移動: | 静止した |
| 駆動型: | 液体 | ランニングモード: | 静止した |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | ||
シングルシーザーリフトは,単一のシーザーセットを1つ持っている.多目的用途のリフトテーブルシリーズの基本モデルである.レベルの差を扱うための解決策を提供するために通常使用される.生産側,包装エリア,物流分野,プライベートエレベーターなど...
| モデル番号 | M2-005093-D2 | 容量 | 500kg |
| プラットフォームの大きさ | 2840×800mm | 生産量 | 0.75kw |
| ミニ 高さ | 270mm | 持ち上げ高度 | 930mm |
| モデルタイプ | 静止している | 持ち上げ時間 | 20代 |
| 色 | グレー/グリーン/ブルー/その他 | 製品名 | 製品について |
| 仕様 | カスタマイズ可能 | 適用する | 材料の取り扱い |
| 電源電圧 | 380V 50Hz | 制御電圧 | 24V DC |
| 配達時間 | 1ヶ月 | パッケージ | 輸出されたケース |
| 商標 | マルコ | HSコード | 84289090 |
| オルギン | 中国製 | 生産能力 | 100/月 |
| 証明書 | ISO9001,CE,ISO3834 | 設計基準 | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
連絡担当者: Mr. Terry
テレ: +861391002000
ファックス: 86-010-712738882-1283