2000kg 容量 液圧電気 固定 シーザー リフト テーブル
| モデルNO: | M3-020115-D22H | 特徴: | 防爆 |
|---|---|---|---|
| 輸送パッケージ: | 木製パレットと鋼製パレット,木製ケース | 仕様: | 1500X1500mm |
| 商標: | マルコ | 原産地: | 中国 |
| HSコード: | 84289090 | 供給の能力: | 1000 |
| 保証: | 12ヶ月 | リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい |
| 収容量: | 2000kg | 移動: | 静止した |
| 駆動型: | 液体 | ランニングモード: | 静止した |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | ||
ハイリフトテーブルは、プラットフォームの長さを短くし、より高いストロークを実現するために、垂直に取り付けられた複数のシザーセットで設計されています。通常、設置スペースが限られており、リフト高さが高い場合に設置されます。
ほとんどのハイリフトテーブルは、貨物エレベーター、パレットトラッカー、障害者用エレベーターに使用されます。構造の安全性と安定性を考慮し、Marcoハイリフトテーブルは、モデルの説明で最大4層(4H)となっています。
| 型番 | M3-020115-D22H | 容量 | 2000kg |
| プラットフォームサイズ | 1500X1500mm | ベースフレーム | 1200X1200mm |
| 最小高さ | 500mm | リフト高さ | 1150mm |
| モデルタイプ | 固定式 | リフト時間 | 18秒 |
| 色 | グレー/グリーン/ブルー/その他 | 製品名 | 製品を参照 |
| 仕様 | カスタマイズ可能 | 用途 | マテリアルハンドリング |
| 電源電圧 | 380V 50Hz | 制御電圧 | 24V DC |
| 納期 | 1ヶ月 | パッケージ | 輸出用ケース |
| 商標 | Marco | HSコード | 84289090 |
| 原産地 | 中国製 | 生産能力 | 100/月 |
| 証明書 | ISO9001、CE、ISO3834 | 設計基準 | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
連絡担当者: Mr. Terry
テレ: +861391002000
ファックス: 86-010-712738882-1283