モデルNO:
|
M2-020090-D2
|
特徴:
|
隔熱
|
輸送パッケージ:
|
木製パレット
|
仕様:
|
CE
|
商標:
|
マルコ
|
原産地:
|
ナインボ,中国
|
HSコード:
|
8428909090
|
適用する:
|
工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン
|
リフトメカニズム:
|
上昇を切りなさい
|
収容量:
|
重量のレベル
|
移動:
|
静止した
|
駆動型:
|
液体
|
ランニングモード:
|
静止した
|
カスタマイズ:
|
利用可能 カスタマイズされた要求
|
モデルNO:
|
M2-020090-D2
|
特徴:
|
隔熱
|
輸送パッケージ:
|
木製パレット
|
仕様:
|
CE
|
商標:
|
マルコ
|
原産地:
|
ナインボ,中国
|
HSコード:
|
8428909090
|
適用する:
|
工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン
|
リフトメカニズム:
|
上昇を切りなさい
|
収容量:
|
重量のレベル
|
移動:
|
静止した
|
駆動型:
|
液体
|
ランニングモード:
|
静止した
|
カスタマイズ:
|
利用可能 カスタマイズされた要求
|
シングルシザーリフトテーブル は多目的用途があり、通常、ハンドリング、レベル差、生産、物流の分野での問題を解決するために使用されます!
主要な支持鋼構造は、最高の安定性と抵抗を保証するために、長方形の鋼プロファイルで構成されています。
当社のサービス:
1. 当社に関するすべてのお問い合わせに対し、24時間以内に詳細に返信いたします
2. 弊社には、流暢な英語を話す、訓練された熱心な販売およびアフターサービス担当者がいます
3. 特定の要件に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供できます
梱包と配送:
主な積み込み 港:上海または寧波
生産納期:6〜8週間 (祝日を除く)
CE承認済みの2〜3トンのMarcoシングルリフトテーブルのホットセール: | ||||||||
Art.No. | タイプ | 容量 ( kg) | プラットフォーム (L*W) | リフト高さ (mm) | 自重 (mm) | リフト時間 (秒) | モーター (kw) | 重量 (kg) |
860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | 1350*1000 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | 1350*1100 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
860039 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800*1000 | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
860041 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860045 | M3-030160-D2B | 3000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
860049 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000*1500 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
Tags: