パーソナライズド リクエスト 0.5-1 トン マルコ シングル シザー リフタブル CE 認証
| モデルNO: | 例えば: M0-010055-D1# | 特徴: | 隔熱 |
|---|---|---|---|
| 輸送パッケージ: | 木製パレット | 仕様: | CE |
| 商標: | マルコ | 原産地: | ナインボ,中国 |
| HSコード: | 8428909090 | 適用する: | 工場用クレーン,船用クレーン,倉庫用クレーン,建築用クレーン |
| リフトメカニズム: | 上昇を切りなさい | 収容量: | 重量のレベル |
| 移動: | 静止した | 駆動型: | 液体 |
| ランニングモード: | 静止した | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
主要な支持鋼構造は、最高の安定性と抵抗を保証するために、長方形の鋼プロファイルで構成されています。
主な仕様:
1.標準オプション
ポンプ:ヨーロッパブランド
コントロールボックス - 上/下/非常停止付きデッドマンコントロール
シリンダー:Marco設計、OEM製、破裂弁、ダンピングアクション、パイロットバルブを含む
シリンダー用シーリングキット:SKFブランド
モーター:Hoyerモーター、保護IP55
シザーアーム: Q345B
油圧ホース/フィッティング: Eaton
塗料:フィンランドブランド - Tikkurila
2.オプション追加:お客様の要件によります
当社のサービス:
1. 当社に関するすべてのお問い合わせに対し、24時間以内に詳細にご返信いたします
2. 訓練を受けた、熱心な販売およびアフターサービス担当者がおり、流暢な英語を話すことができます
3. 特定の要件に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供できます
梱包と配送:
主な積み込み港:上海または寧波
生産納期:6〜8週間 (祝日を除く)
| CE承認済みの0.5〜1トンのMarcoシングルリフトテーブルのホットセール: | ||||||||
| 品番 | タイプ | 容量 ( kg) | プラットフォーム (L*W) | リフト高さ (mm) | 自重 (mm) | リフト時間 (秒) | モーター (kw) | 重量 (kg) |
| 860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
| 860001 | M1-005090-D1 | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
| 860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
| 860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
| 860010 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
| 861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
| 860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
| 860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
| 860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
連絡担当者: Mr. Terry
テレ: +861391002000
ファックス: 86-010-712738882-1283